| Nombre De La Marca: | DISCT |
| Número De Modelo: | beber |
| MOQ: | 2000 |
| Precio: | 2 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000/semana |
PeakFuel Protein Drink es una próxima generación de bebida funcional lista para beber diseñada para personas activas.Cada frasco de 100 ml ofrece una mezcla de cuatro ingredientes basados en el rendimiento.: MCT para energía limpia, electrolitos para una hidratación óptima, colágeno para el apoyo estructural y BCAA para la recuperación muscular.
Con un contenido de proteína del 5% y un perfil bajo en azúcar, PeakFuel cierra la brecha entre hidratación, nutrición y rendimiento en una sola botella conveniente.Disponible en siete sabores refrescantes con sistemas de saborizantes naturales.
Combina cuatro categorías de ingredientes funcionales que abordan múltiples dimensiones de rendimiento físico y recuperación en una botella.
Proporciona un contenido significativo de proteínas sin pesadez o carga digestiva, con una formulación baja en azúcar que apoya la salud metabólica.
Los triglicéridos de cadena media proporcionan energía rápida y limpia sin estimulantes ni nervios, apoyando tanto la función física como la cognitiva.
Proporciona electrolitos equilibrados incluyendo sodio, potasio, magnesio y calcio para un apoyo integral de la hidratación.
Apoya la piel, las articulaciones, los huesos, los tendones y los ligamentos con péptidos de colágeno hidrolizados para una absorción óptima.
2:1La proporción de aminoácidos de cadena ramificada:1 apoya la síntesis de proteínas musculares, reduce el dolor y preserva la masa muscular magra.
| Nutriente | Por 100 ml | Porcentaje de valor diario* |
|---|---|---|
| Energía | 60 a 80 kcal | Entre el 3% y el 4% |
| Proteína | 5.0 g | El 10% |
| - Péptidos de colágeno | 3.0 g | - |
| - El BCAA | 2.0 g | - |
| Grasa total | 2.5 g | El 3% |
| - El MCT. | 2.0 g | - |
| Carbohidratos totales | 3.0 g | El 1% |
| - Azúcares | < 1,0 g | < 1 por ciento |
| El sodio | 120 mg por día | El 5% |
| Potasio | 150 mg por día | El 4% |
| Magnesio | 30 mg | El 7% |
| Calcio | 50 mg por porción | El 4% |
*Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2.000 calorías. Los valores son aproximados y pueden variar ligeramente según la variante de sabor.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Bebida de proteínas de PeakFuel |
| Tipo de producto | Bebida proteica deportiva funcional lista para beber |
| Volumen neto por botella | 100 ml |
| Contenido de proteínas | 5% (5 g por 100 ml) |
| Ingredientes funcionales clave | MCT, complejo de electrolitos, péptidos de colágeno, BCAA (2:1No se puede. |
| Sabores disponibles | 7 Variantes |
| Contenido de azúcar | Bajo contenido de azúcar (< 1 g por 100 ml) |
| Libre de | Sin colorantes artificiales, sin estimulantes sintéticos, bajo en azúcar, sin gluten |
| Tiempo de conservación | 12 meses |
| En el caso de los productos incluidos en el anexo II, punto 1. | 100 botellas por cartón |
| Certificaciones | La FDA, HALAL, GMP, cGMP, NSF, ISO, HACCP, BRC también están incluidas. |
| Capacidad de producción | 5, 000 botellas por día |
Discount Biotechnology (Chengdu) Co., Ltd ofrece servicios integrales de fabricación de OEM y de marca privada:
MCT + electrolitos + colágeno + BCAA - 7 sabores deliciosos - formato RTD de 100 ml - 8 certificaciones internacionales
Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas hoy para solicitar muestras y recibir una cotización OEM personalizada.