| Nome da marca: | OEM |
| Número do modelo: | pó |
| MOQ: | 100 |
| Preço: | 4 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 5000/semana |
Suporte de hidratação OEM Electrolyte Drink Powder com diferentes sabores misturados - Mix de bebidas esportivas e de recuperação premium
Bem-vindos ao nosso programa de fabricação de pó de bebidas eletrolítico, esta fórmula avançada de suporte à hidratação é projetada para distribuidores, marcas de nutrição esportiva, fornecedores táticos,e empresas de bem-estar que procuram um, solução em pó de eletrólito personalizável.
Com anos de experiência na fabricação de bebidas em pó, fornecemos produtos que atendem a rigorosos padrões internacionais de qualidade, oferecendo completa personalização em formulação, sabor, embalagem,e marcação.
O pó de bebida eletrolítica é uma mistura de bebidas cientificamente formulada, concebida para reabastecer os minerais e fluidos essenciais perdidos durante a intensa atividade física, exposição ao calor ou esforço diário.Ao contrário das tradicionais bebidas desportivas que vêm pré-misturadas em garrafas pesadas, o nosso formato em pó oferece conveniência superior, vida útil mais longa, custos de envio reduzidos e dosagem flexível.
Cada porção fornece uma mistura equilibrada de eletrólitos importantes, incluindo sódio, potássio, magnésio, cálcio e cloreto, juntamente com vitaminas de apoio energético como a vitamina C, vitamina B complexo,e Vitamina DO pó dissolve-se rapidamente em água fria ou a temperatura ambiente, tornando-o ideal para uso em campo, instalações de ginástica, atividades ao ar livre e kits de preparação para emergências.
Os eletrólitos são minerais com carga elétrica que regulam a função nervosa, a contração muscular, os níveis de hidratação e o equilíbrio do pH do sangue.ou exposição a altas temperaturas, o corpo perde eletrólitos através do suor a uma taxa acelerada.
O nosso pó de bebida eletrolítica é formulado para restaurar rapidamente o equilíbrio eletrolítico do corpo, apoiando o desempenho físico sustentado, a recuperação mais rápida e o bem-estar geral.As proporções de minerais cuidadosamente calibradas garantem uma absorção óptima sem causar desconforto gastrointestinal.
| Categoria de ingredientes | Principais componentes | Função |
|---|---|---|
| Eletrólitos | Cloreto de sódio, citrato de potássio, citrato de magnésio, carbonato de cálcio | Repensar as perdas de minerais, apoiar a função nervosa e muscular |
| Vitaminas energéticas | Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, Vitamina C | Apoiar o metabolismo energético natural e reduzir a fadiga |
| Antioxidantes | Vitamina C, Vitamina E | Protege as células do estresse oxidativo durante o exercício |
| Saúde óssea | Vitamina D, cálcio, magnésio | Apoiar a densidade óssea e o equilíbrio mineral |
| Base e adoçantes | Dextrose, ácido cítrico, aromatizantes naturais, Stevia/sucralose (facultativo) | Proporcionar sabor agradável e ajudar a absorção |
| As cores naturais | Extractos de frutas e vegetais, beta-caroteno | Dar uma aparência visual atraente sem corantes artificiais |
| Categoria de sabor | Opções disponíveis |
|---|---|
| Família Citrus | Limão, Lime, Laranja, Grapefruit, Tangerina, Citrus Burst |
| Família Berry | Berry misturado, morango, mirtilo, framboesa, berry selvagem |
| Família tropical | Mango, Abacaxi, Fruta da Paixão, Coco, Punch Tropical |
| Família clássica | Melancia, Maçã Verde, Uva, Pêssego, Punch de Frutas |
| Especialidade | Desenvolvimento de sabores personalizados disponível mediante pedido |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Forma do produto | Pó de fluxo livre (aglomerado opcional) |
| Cores | Branco a quase branco (a cor varia de acordo com o sabor) |
| Solubilidade | Totalmente solúvel em água fria (< 30 segundos com agitação) |
| Tamanho da porção | Personalizável (padrão: 5 g - 20 g por saquete) |
| Opções de embalagem | Embalagem, saquete, embalagem plana, recipiente, saco a granel |
| Período de validade | 18 a 24 meses a contar da data de fabrico |
| MOQ | 100 unidades (negociáveis para encomendas de ensaio) |
| Capacidade de produção | 5,000+ unidades por semana (escalavel) |
| Tempo de execução | 10-15 dias para encomendas normalizadas |
| Certificações | ISO 9001, HACCP, HALAL disponível |
Contacte-nos hoje para discutir suas necessidades. Nossa equipe responderá dentro de 24 horas com uma proposta personalizada, incluindo recomendações de formulação, opções de embalagem, preços e cronograma.