| ブランド名: | OEM |
| モデル番号: | 粉 |
| MOQ: | 100 |
| 価格: | 4 |
| 支払条件: | T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 5000/週 |
当社の OEM 電解質ドリンク粉末製造プログラムへようこそ。この高度な水分補給サポート フォーミュラは、信頼性が高くカスタマイズ可能な電解質粉末ソリューションを求める流通業者、スポーツ栄養ブランド、戦術的サプライヤー、ウェルネス企業向けに設計されています。
粉末飲料製造における長年の経験を活かし、当社は、配合、フレーバー、パッケージング、ブランディングにおける完全なカスタマイズを提供しながら、厳格な国際品質基準を満たす製品をお届けします。
電解質ドリンクパウダーは、激しい身体活動、熱への曝露、または毎日の運動中に失われた必須ミネラルと水分を補給するように設計された、科学的に配合された飲料ミックスです。重いボトルであらかじめ混合された従来のスポーツドリンクとは異なり、当社の粉末形式は優れた利便性、長い保存期間、輸送コストの削減、および柔軟な投与を実現します。
各回分には、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、塩化物などの主要な電解質と、ビタミン C、ビタミン B 複合体、ビタミン D などのエネルギーサポートビタミンのバランスの取れたブレンドが含まれています。粉末は冷水または室温の水にすぐに溶けるため、野外での使用、ジムの設定、屋外活動、緊急時対応キットに最適です。
電解質は、神経機能、筋肉の収縮、水分補給レベル、血液の pH バランスを調節する電気を帯びたミネラルです。運動、肉体労働、または高温にさらされると、体は汗を通じて電解質を加速度的に失います。
当社の電解質ドリンクパウダーは、体の電解質バランスを迅速に回復し、持続的な身体パフォーマンス、より早い回復、全体的な健康状態をサポートするように配合されています。慎重に調整されたミネラル比率により、胃腸の不快感を引き起こすことなく最適な吸収が保証されます。
| 成分カテゴリー | 主要コンポーネント | 関数 |
|---|---|---|
| 電解質 | 塩化ナトリウム、クエン酸カリウム、クエン酸マグネシウム、炭酸カルシウム | 失われたミネラルを補給し、神経と筋肉の機能をサポートします |
| エネルギービタミン | ビタミンB1、B2、B3、B5、B6、B12、ビタミンC | 自然なエネルギー代謝をサポートし、疲労を軽減します |
| 酸化防止剤 | ビタミンC、ビタミンE | 運動中の酸化ストレスから細胞を保護 |
| 骨の健康 | ビタミンD、カルシウム、マグネシウム | 骨密度とミネラルバランスをサポート |
| ベースと甘味料 | ブドウ糖、クエン酸、天然香料、ステビア/スクラロース (オプション) | おいしい味を提供し、吸収を促進します |
| 自然な色 | 果物と野菜のエキス、ベータカロチン | 人工染料を使用せずに魅力的な外観を提供します |
| フレーバーカテゴリー | 利用可能なオプション |
|---|---|
| 柑橘類の家族 | レモンライム、オレンジ、グレープフルーツ、タンジェリン、シトラスバースト |
| ベリーファミリー | ミックスベリー、ストロベリー、ブルーベリー、ラズベリー、ワイルドベリー |
| トロピカルファミリー | マンゴー、パイナップル、パッションフルーツ、ココナッツ、トロピカルパンチ |
| クラシックファミリー | スイカ、青リンゴ、ぶどう、もも、フルーツポンチ |
| 専門 | ご要望に応じてカスタムフレーバーの開発も可能 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品形態 | 自由流動性粉末 (凝集はオプション) |
| 色 | 白からオフホワイト(色はフレーバーによって異なります) |
| 溶解性 | 冷水に完全に溶けます (撹拌しながら 30 秒未満) |
| 1回分の分量 | カスタマイズ可能(標準:1袋あたり5g~20g) |
| 梱包オプション | スティックパック、サシェ、フラットパック、キャニスター、バルクバッグ |
| 貯蔵寿命 | 製造日から18~24ヶ月 |
| MOQ | 100個(お試し注文の場合は応相談) |
| 生産能力 | 週あたり 5,000 以上の単位 (拡張可能) |
| リードタイム | 標準注文の場合は 10 ~ 15 日 |
| 認証 | ISO9001、HACCP、ハラール対応可能 |
ご要望については、今すぐお問い合わせください。当社のチームは、配合の推奨事項、パッケージングのオプション、価格、スケジュールなどを含むカスタマイズされた提案を 24 時間以内に返信します。