| Nombre De La Marca: | DISCT |
| Número De Modelo: | bolsas |
| MOQ: | 50 |
| Precio: | 0.8 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000/semana |
Combustible de resistencia de primera calidad diseñado para atletas, entusiastas del fitness y cualquier persona que exija energía limpia y sostenida sin compromisos.Cada saco de 30 g de una sola porción combina miel natural de primera calidad con un complejo de electrolitos equilibrado con precisión para, combustible de larga duración.
| Ingrediente | Cantidad por sachet de 30 g | Objetivo |
|---|---|---|
| Miel natural de primera calidad | 18 a 20 g | Fuente primaria de hidratos de carbono que proporciona glucosa para energía inmediata y fructosa para liberación sostenida |
| Siropo de tapioca orgánico / siropo de arroz | 5 a 6 g | Mejora de la textura y liberación equilibrada de carbohidratos |
| Sal del mar | 180 a 220 mg de sodio | Reemplazo de electrolitos para el equilibrio de los fluidos y la función nerviosa |
| Citrato de potasio | 80 a 120 mg de potasio | Apoyo muscular para la contracción y la prevención de calambres |
| Citrato de magnesio | 20 a 35 mg de magnesio | Balance electrolítico para la relajación muscular y el metabolismo energético |
| Fibra natural de cítricos / pectina | el número de unidades. | Estabilización de la textura sin espesantes artificiales |
La relación glucosa-fructosa natural de la miel refleja una estrategia de carbohidratos multi-transportables científicamente validada para una máxima absorción.
Las enzimas naturales y la fibra cítrica ayudan a la digestión durante el uso prolongado.
Contiene compuestos fenólicos naturales y flavonoides con actividad antioxidante.
Cada ingrediente es reconocible, dirigido por un propósito y derivado de forma natural.
| El electrolito | Cantidad por porción | El papel de la actuación |
|---|---|---|
| Sodio (de la sal del mar) | 180 a 220 mg | Regula el equilibrio de los fluidos, la transmisión de los impulsos nerviosos y previene la hiponatremia. |
| Potasio (del citrato de potasio) | 80 a 120 mg | Es esencial para la contracción muscular y la hidratación celular |
| Magnesio (de citrato de magnesio) | 20 a 35 mg | Apoya la relajación muscular y la producción de energía |
| Nombre del producto | Gel de energía deportiva natural a base de miel con extracto de té verde |
| Formato | Saco de una sola porción (30 g) |
| Fuente de energía primaria | Miel natural de primera calidad (18-20 g) |
| Contenido de electrolitos | Sodio 180-220 mg. Potasio 80-120 mg. Magnesio 20-35 mg. Es muy bueno. |
| Tiempo de conservación | 36 meses |
| Certificaciones | Se ha registrado en la FDA, HALAL, GMP, cGMP, NSF, ISO 9001, ISO 22000, HACCP |
Soluciones integrales llave en mano para marcas que buscan entrar en el creciente mercado de nutrición deportiva con un gel energético natural y limpio.
Solicite su muestra gratis hoy y experimente la diferencia que hacen la miel natural de primera calidad, los electrolitos equilibrados y la transparencia de la etiqueta limpia.